国产精品丝袜久久久久久APP,四虎影视永久在线观看,丰满的熟妇岳中文字幕,欧美图片一区二区三区

  • 聯(lián)系人 : 丁怡
  • 聯(lián)系電話 : 13801662380
  • 地址 : 上海市滬南路2218號東樓1812
  • Email : info@chinarainbow.com.hk
  • 郵編 : 200127
  • 公司網(wǎng)址 : http://www.chinarainbow.com.hk
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm

  • 產(chǎn)品型號:
  • 產(chǎn)品廠商:美國
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm 美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm
詳情介紹:

美國二氧化硅納米顆粒 40nm-2000nm
供應(yīng)商:上海瑞貝貿(mào)易有限公司

產(chǎn)品介紹:
   二氧化硅納米顆粒是顆粒尺寸標準和球形。硅微珠高度精/確,單分散,NIST*追蹤,尺寸標準,*從40納米到2微米(2000納米)。從40nm到102nm的二氧化硅顆粒懸浮在乙醇中以保持單分散性,而從105nm到2000nm的二氧化硅顆粒懸浮在15ml的去離子水溶液中。二氧化硅顆粒的折射率非常接近聚苯乙烯乳膠球,這使得二氧化硅顆粒*用于晶圓檢測系統(tǒng)、TEMs和SEMs(使用高功率激光)的尺寸校準。二氧化硅粒徑標準用于藥*物輸送和生產(chǎn)硅片校準標準和硅片污染標準。
    二氧化硅微球也*以5克和10克的增量,或在工業(yè)要求的任何體積。晶圓檢驗系統(tǒng),SSIS,如KLA Tencor SP1、KLA Tencor SP2、TopCon、ADE和日立晶圓檢驗系統(tǒng)*以使用二氧化硅顆粒進行尺寸校準。硅納米球的粒徑為40納米至2微米,用于校準相應(yīng)晶圓檢測系統(tǒng)和激光粒子計數(shù)器的粒徑響應(yīng)曲線。提供波特蘭水泥、CMP泥漿、藥遞送的行業(yè)使用30nm至2微米的二氧化硅顆粒。二氧化硅微球被生長成精*確且*重復(fù)的大小峰。二氧化硅納米顆粒是球形的,并且是按照特*的直徑人工制造的,與大多數(shù)其他工藝顆粒一樣,二氧化硅納米顆粒是非球形的,并且大小不均勻。  
產(chǎn)品型號: 

Product Title (*sizes are similar to NIST SRM sizes) 規(guī)格  峰值  均一性  體積濃度
Silica Nanoparticles, 40 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 40nm ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 45 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 45nm ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 50 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 50nm ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 60 nm * in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 60nm * ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 70 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 70nm ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 80 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 80nm ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 90 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 90nm ≤ 5% 10%
Silica Nanoparticles, 100 nm in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 100nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 102 nm * in Ethanol酒精中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 102nm * ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 125 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 125nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 130 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 130nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 140 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 140nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 150 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 150nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 155 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 155nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 160 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 160nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 170 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 170nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 180 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 180nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 190 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 190nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 200 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 200nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 225 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 225nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 250 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 250nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 269 nm * in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 269nm * ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 270 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 270nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 300 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 300nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 325 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 325nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 350 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 350nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 400 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 400nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 450 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 450nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 500 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 500nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 600 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 600nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 700 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 700nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 800 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 800nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 895 nm * in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 895nm * ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 1000 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 1000nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 1019 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 1019nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 1500 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 1500nm ≤ 3% 10%
Silica Nanoparticles, 2000 nm in Deionized Water純水中的二氧化硅納米顆粒 15ml or 100 ml 2000nm ≤ 3% 10%
姓名:
電話:
您的需求:
 

滬公網(wǎng)安備 31011502007543號